Academy Corner Academy Corner
防爆
● 爆発性ガスの爆発等級・発火度および主要な危険性

物質名 爆発等級 発火度 発火点℃ 引火点℃ 爆発限界組成 蒸気密度
(空気=1)
下限vol% 上限vol%
アセチレン 3 G2 305 ガス 1.5 100 0.9
アセトアルデヒド 1 G4 140 -37.8 4 57 1.52
アセニン 1 G1 540 <-20 2.5 13 2
アンモニア 1 G1 630 ガス 15 28 0.59
イソオクタン 1 G2 410 -12 1 6 3.94
イソブタノール 1 G2 430 27 1.7 2.55
イソブチルメチルケトン 1 G1 475 14 1.2 8 3.46
イソブレン 2 G3 220 -53.8 1 9.7 2.35
一酸化炭素 1 G1 605 ガス 12.5 74 0.97
エタノール 1 G2 425 12 3.5 19 1.59
エタン 1 G1 515 ガス 3 15.5 1.04
(ジ)エチルエーテル 1 G4 170 -45 1.7 48 2.55
エチルメチルケトン 1 G1 505 -1 1.8 11.5 2.48
エチレン 2 G2 425 ガス 2.7 34 0.97
エチレンオキシド 2 G2 440 ガス 3 100 1.52
オクタン 1 G3 210 12 0.8 6.5 3.94
o−キシレン 1 G1 465 30 1 7.6 3.66
m−キシレン 1 G1 525 25 1.1 7 3.66
p−キシレン 1 G1 525 25 1.1 7 3.66
クロルベンゼン 1 G1 590 28 1.3 11 3.88
酢酸n−アミル 1 G2 375 25 1 7.5 4.49
酢酸イソペンチル 1 G2 380 25 1 10 4.49
酢酸エチル 1 G1 460 -4 2.1 11.5 3.04
酢酸ブチル 1 G2 370 22 1.2 7.5 4.01
酢酸プロピル 1 G2 430 10 1.7 8 3.52
酢酸メチル 1 G1 475 -10 3.1 16 2.56
シクロヘキサノン 1 G2 430 43 1.3 9.4 3.38
シロヘキサン 1 G3 260 -18 1.2 8.4 2.9
水素 3 G1 560 ガス 4 75.6 0.07
スチレン 1 G1 490 32 1.1 8 3.59
デカン 1 G3 205 46 0.7 5.4 4.9
トルエン 1 G1 535 4.4 1.2 7 3.18
二硫化炭素 3 G5 102 -30 1 60 2.64
1、3−ブタジエン 2 G2 415 ガス 1.1 12.5 1.87
1−ブタノール 1 G2 340 28.9 1.4 11.3 2.55
ブタン 1 G2 365 ガス 1.5 8.5 2.05
ブチルアルデヒド 1 G3 230 -6.7 1.4 12.5 2.48
プロパン 1 G1 470 ガス 2.1 9.5 1.56
プロピレンオキシド 2 G2 430 -37.2 1.9 24 2
ヘキサン 1 G3 240 -21.7 1.2 7.4 2.79
ヘブタン 1 G3 215 -4 1.1 6.7 3.46
ベンゼン 1 G1 555 -11.1 1.2 8 2.7
1−ペンタノール 1 G3 300 32.7 1.2 11 3.04
ペンタン 1 G3 285 <-40 1.4 7.8 2.49
無水酢酸 1 G2 330 49 2 10.2 3.52
メタノール 1 G1 455 11 5.5 44 1.1
メタン 1 G1 595 ガス 5 15 0.55
2−メチルヘキサン 1 G3 280 <0 13 3.46
3−メチルヘキサン 1 G3 280 <0 3.46
硫黄水素 2 G3 270 ガス 4.3 45.5 1.19
ガソリン 1 G3 〜260〜 -42.8 1 7 3〜4
水性ガス 3 G1 〜600〜 ガス 6 72 0.6〜0.7
石炭ガス 2 G1 〜560〜 ガス 4 40 0.5〜0.6


ページトップへ戻る
<< BACK | TOP | 

copyright 2005 as one corporation