連結貸借対照表

<連結貸借対照表>

単位:千円

2024年3月期(2023年度) 2023年3月期(2022年度)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
資産の部
流動資産
現金及び預金 14,632,936 16,445,763 13,894,584 16,682,047 16,349,076 20,759,140 17,612,260
受取手形及び売掛金 18,936,348 19,544,201 20,022,692 19,039,459 18,955,373 20,451,757 21,437,543
電子記録債権 10,801,526 11,032,284 12,217,727 9,737,584 9,140,680 10,338,041 10,897,523
有価証券 701,471 201,097 200,723 1,000,000 1,500,000 1,000,000 1,000,000
棚卸資産 11,261,717 11,184,529 11,168,918 9,750,213 10,362,115 11,122,492 11,007,670
その他 761,068 788,729 896,886 818,143 687,781 635,352 714,956
貸倒引当金 △10,027 △8,757 △9,276 △23,845 △24,128 △25,416 △9,962
流動資産合計 57,085,040 59,187,847 58,392,256 57,003,602 56,970,898 64,281,368 62,659,993
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 2,925,566 2,876,631 2,817,600 2,736,815 2,705,416 2,653,597 2,644,891
土地 2,048,687 2,048,687 2,048,687 1,834,659 1,834,659 1,834,659 1,834,659
その他(純額) 3,224,804 3,159,869 3,232,329 3,372,417 3,273,292 3,211,506 3,215,996
有形固定資産合計 8,199,058 8,085,188 8,098,617 7,943,892 7,813,369 7,699,763 7,695,546
無形固定資産 1,580,522 1,604,559 1,634,525 1,524,488 1,550,550 1,521,652 1,564,271
投資その他の資産
投資有価証券 21,035,796 20,168,011 21,007,894 19,559,028 20,612,994 21,597,516 20,492,715
繰延税金資産 110,792 96,214 93,730 48,328 54,192 52,124 86,907
投資不動産(純額) 3,819,648 3,805,182 3,790,715 3,878,385 3,863,466 3,848,548 3,834,115
その他 1,314,711 1,310,670 1,279,034 841,018 837,338 848,583 1,168,022
貸倒引当金 △22,006 △29,226 △30,156 △27,573 △26,956 △22,413 △22,136
投資その他の資産合計 26,258,942 25,350,851 26,141,217 24,299,188 25,341,036 26,324,358 25,559,623
固定資産合計 36,038,524 35,040,599 35,874,361 33,767,569 34,704,957 35,545,773 34,819,441
資産合計 93,123,565 94,228,447 94,266,617 90,771,172 91,675,855 99,827,142 97,479,434
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 17,989,518 18,218,776 18,672,248 18,314,740 16,732,326 19,397,972 19,689,945
短期借入金 2,435,000 2,108,976 1,663,784 1,575,000 1,550,000 2,775,000 2,750,000
未払法人税等 676,945 1,572,409 476,614 673,505 1,653,099 970,833 2,217,975
賞与引当金 683,054 582,639 457,792 661,182 635,133 442,607 879,849
その他 1,632,556 1,477,583 2,203,192 1,535,539 1,300,020 1,528,055 1,767,513
流動負債合計 23,417,074 23,960,385 23,473,633 22,759,966 21,870,579 25,114,468 27,305,283
固定負債
長期借入金 3,319,222 2,958,242 2,636,046 1,125,000 750,000 4,125,000 3,437,500
繰延税金負債 851,173 552,326 879,920 645,200 756,067 1,165,413 906,000
株式給付引当金 148,300 84,001 84,001 118,961 74,260 73,122 147,542
役員株式給付引当金 58,233 58,233 58,233 54,162 45,146 45,146 58,233
退職給付に係る負債 127,983 128,871 134,659 13,647 18,175 22,132 122,518
資産除去債務 1,238,616 1,239,975 1,241,333 902,473 903,414 904,355 905,297
その他 916,329 865,584 670,727 648,703 635,138 633,071 628,937
固定負債合計 6,659,858 5,887,233 5,704,920 3,508,149 3,182,203 6,968,241 6,206,028
純資産の部
株主資本
資本金 5,075,000 5,075,000 5,075,000 5,075,000 5,075,000 5,075,000 5,075,000
資本剰余金 4,337,748 4,350,932 4,350,932 4,831,306 4,846,624 4,846,624 4,337,748
利益剰余金 57,766,411 59,550,841 59,607,586 55,822,504 57,766,725 58,120,749 58,286,371
自己株式 △9,971,811 △9,916,160 △9,916,160 △6,398,015 △6,747,705 △6,747,726 △9,989,561
株主資本合計 57,207,348 59,060,613 59,117,357 59,330,794 60,940,644 61,294,647 57,709,558
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 5,388,611 4,788,267 5,370,842 4,753,173 5,145,393 5,894,931 5,830,305
為替換算調整勘定 330,882 412,158 480,073 299,298 417,243 435,063 308,467
その他の包括利益累計額合計 5,719,493 5,200,425 5,850,915 5,052,471 5,562,637 6,329,994 6,138,773
新株予約権 119,790 119,790 119,790 119,790 119,790 119,790 119,790
純資産合計 63,046,631 64,380,828 65,088,063 64,503,056 66,623,072 67,744,431 63,968,121
負債純資産合計 93,123,565 94,228,447 94,266,617 90,771,172 91,675,855 99,827,142 97,479,434

アズワンのIR情報

AXEL Web Shop