連結貸借対照表

<連結貸借対照表>

単位:千円

2025年3月期(2024年度) 2024年3月期(2023年度)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
資産の部
流動資産
現金及び預金 10,660 14,558 13,306 22,573 14,632 16,445 13,894 13,185
受取手形及び売掛金 20,500 18,541 20,449 21,373 18,936 19,544 20,022 22,186
電子記録債権 13,435 11,370 13,348 13,177 10,801 11,032 12,217 13,474
有価証券 499 500 701 201 200 700
棚卸資産 11,386 11,312 11,826 11,717 11,261 11,184 11,168 10,831
その他 780 1,068 880 1,124 761 788 896 863
貸倒引当金 △9 △8 △9 △7 △10 △8 △9 △10
流動資産合計 57,253 57,343 59,801 69,957 57,085 59,187 58,392 61,229
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 3,056 3,023 2,958 2,898 2,925 2,876 2,817 2,765
土地 2,048 2,048 2,047 2,048 2,048 2,048 2,048 2,048
その他(純額) 3,187 3,234 3,164 3,220 3,224 3,159 3,232 3,294
有形固定資産合計 8,293 8,306 8,170 8,166 8,199 8,085 8,098 8,107
無形固定資産 1,581 1,599 1,567 1,590 1,580 1,604 1,634 1,634
投資その他の資産
投資有価証券 18,021 18,548 16,731 14,573 21,035 20,168 21,007 19,702
繰延税金資産 106 105 273 660 110 96 93 102
投資不動産(純額) 3,768 3,756 3,752 3,740 3,819 3,805 3,790 3,780
その他 1,291 1,279 1,250 1,468 1,314 1,310 1,279 1,305
貸倒引当金 △33 △30 △28 △15 △22 △29 △30 △29
投資その他の資産合計 23,154 23,659 21,979 20,426 26,258 25,350 26,141 24,860
固定資産合計 33,029 33,566 31,717 30,183 36,038 35,040 35,874 34,602
資産合計 90,283 90,909 91,519 100,140 93,123 94,228 94,266 95,832
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 17,706 15,524 18,646 18,323 17,989 18,218 18,672 19,939
短期借入金 1,262 1,262 1,262 2,435 2,435 2,108 1,663 1,288
未払法人税等 814 1,756 958 2,217 676 1,572 476 1,612
賞与引当金 725 614 483 1,236 683 582 457 964
その他 1,964 2,065 1,990 2,281 1,632 1,477 2,203 2,296
流動負債合計 22,474 21,224 23,341 26,494 23,417 23,960 23,473 26,101
固定負債
長期借入金 1,940 1,624 1,309 4,752 3,319 2,958 2,636 2,313
繰延税金負債 160 196 4 0 851 552 879 533
株式給付引当金 151 85 83 83 148 84 84 155
役員株式給付引当金 74 74 74 74 58 58 58 74
退職給付に係る負債 81 80 82 24 127 128 134 83
資産除去債務 1,327 1,329 1,331 1,332 1,238 1,239 1,241 1,242
その他 663 680 668 669 916 865 670 665
固定負債合計 4,399 4,072 3,553 6,936 6,659 5,887 5,704 5,068
負債合計 26,874 25,296 26,894 33,431 30,076 29,847 29,178 31,170
純資産の部
株主資本
資本金 5,075 5,075 5,075 5,075 5,075 5,075 5,075 5,075
資本剰余金 4,337 4,351 4,351 4,351 4,337 4,350 4,350 4,337
利益剰余金 60,375 62,238 62,378 64,635 57,766 59,550 59,607 60,641
自己株式 △10,906 △10,850, △10,848 △10,840 △9,971 △9,916 △9,916 △10,929
株主資本合計 58,881 60,814 60,955 63,220 57,207 59,060 59,117 59,124
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 3,874 4,022 3,111 2,787 5,388 4,788 5,370 5,019
為替換算調整勘定 533 656 437 589 330 412 480 398
その他の包括利益累計額合計 4,408 4,678 3,549 3,376 5,719 5,200 5,850 5,418
新株予約権 119 119 119 111 119 119 119 119
純資産合計 63,409 65,612 64,624 66,709 63,046 64,380 65,088 64,662
負債純資産合計 90,283 90,909 91,519 100,140 93,123 94,228 94,266 95,832

アズワンのIR情報

AXEL Web Shop