連結貸借対照表

<連結貸借対照表>

単位:百万円

2026年3月期(2025年度) 2025年3月期(2024年度)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
資産の部
流動資産
現金及び預金 19,510 10,660 14,558 13,306 22,573
受取手形及び売掛金 19,624 20,500 18,541 20,449 21,373
電子記録債権 13,212 13,435 11,370 13,348 13,177
有価証券 1,008 499 500
棚卸資産 11,977 11,386 11,312 11,826 11,717
その他 894 780 1,068 880 1,124
貸倒引当金 △6 △9 △8 △9 △7
流動資産合計 66,290 57,253 57,343 59,801 69,957
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物(純額) 2,913 3,056 3,023 2,958 2,898
土地 2,048 2,048 2,048 2,047 2,048
その他(純額) 3,512 3,187 3,234 3,164 3,220
有形固定資産合計 8,474 8,293 8,306 8,170 8,166
無形固定資産 1,594 1,581 1,599 1,567 1,590
投資その他の資産
投資有価証券 15,156 18,021 18,548 16,731 14,573
繰延税金資産 105 106 105 273 660
投資不動産(純額) 3,726 3,768 3,756 3,752 3,740
その他 1,457 1,291 1,279 1,250 1,468
貸倒引当金 △16 △33 △30 △28 △15
投資その他の資産合計 20,429 23,154 23,659 21,979 20,426
固定資産合計 30,499 33,029 33,566 31,717 30,183
資産合計 96,790 90,283 90,909 91,519 100,140
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金 16,563 17,706 15,524 18,646 18,323
短期借入金 2,435 1,262 1,262 1,262 2,435
未払法人税等 827 814 1,756 958 2,217
賞与引当金 759 725 614 483 1,236
その他 2,114 1,964 2,065 1,990 2,281
流動負債合計 22,700 22,474 21,224 23,341 26,494
固定負債
長期借入金 4,143 1,940 1,624 1,309 4,752
繰延税金負債 181 160 196 4 0
株式給付引当金 83 151 85 83 83
役員株式給付引当金 74 74 74 74 74
退職給付に係る負債 24 81 80 82 24
資産除去債務 1,357 1,327 1,329 1,331 1,332
その他 676 663 680 668 669
固定負債合計 6,540 4,399 4,072 3,553 6,936
負債合計 29,241 26,874 25,296 26,894 33,431
純資産の部
株主資本
資本金 5,075 5,075 5,075 5,075 5,075
資本剰余金 4,337 4,337 4,351 4,351 4,351
利益剰余金 58,669 60,375 62,238 62,378 64,635
自己株式 △5,015 △10,906 △10,850, △10,848 △10,840
株主資本合計 63,066 58,881 60,814 60,955 63,220
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 3,888 3,874 4,022 3,111 2,787
為替換算調整勘定 481 533 656 437 589
その他の包括利益累計額合計 4,369 4,408 4,678 3,549 3,376
新株予約権 111 119 119 119 111
純資産合計 67,548 63,409 65,612 64,624 66,709
負債純資産合計 96,790 90,283 90,909 91,519 100,140

アズワンのIR情報

AXEL Web Shop