| 発行可能株式総数 | 176,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 75,012,540株 (自己株式3,486,071株を含む) |
| 株主数 | 8,770名 |
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率 |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,173 | 12.23% |
| 有限会社井内盛英堂 | 7,566 | 10.09% |
| JP MORGAN CHASE BANK 380055 | 3,863 | 5.15% |
| THE CHASE MANHATTAN BANK,N.A.LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT | 3,529 | 4.71% |
| アズワン株式会社※ | 3,486 | 4.65% |
※ 自己株式には「株式給付信託(取締役向け)」及び「株式給付型ESOP信託」として株式会社日本カストディ信託銀行(信託口)が保有する当社株式は含まれておりません。