連結損益計算書

<連結損益計算書>

単位:千円

2024年3月期(2023年度) 2023年3月期(2022年度)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 21,735,902 44,113,472 68,651,458 20,471,690 42,597,726 65,919,573 91,421,781
売上原価 14,901,116 30,291,208 47,409,058 14,035,430 29,202,329 45,303,347 62,971,448
売上総利益 6,834,785 13,822,263 21,242,400 6,436,259 13,395,397 20,616,226 28,450,332
販売費及び一般管理費 4,372,720 8,847,421 13,708,983 3,913,097 8,066,073 12,376,725 17,053,980
営業利益 2,462,065 4,974,841 7,533,416 2,523,161 5,329,323 8,239,500 11,396,352
営業外収益
受取利息 28,493 57,663 91,593 19,013 42,295 68,789 95,497
受取配当金 38,028 46,575 48,176 27,034 35,581 37,236 55,017
不動産賃貸料 108,032 214,944 322,984 103,751 211,627 322,186 432,744
その他 23,542 31,008 41,235 8,760 13,035 17,073 25,125
営業外収益合計 198,096 350,191 503,990 158,559 302,539 445,285 608,384
営業外費用
支払利息 753 1,802 3,745 375 706 2,104 2,935
不動産賃貸原価 44,334 87,789 136,222 47,903 91,214 138,656 119,060
為替差損 55,190 56,220 9,867 113,251 196,807 104,066 185,888
その他 409 11,254 15,677 1,244 12,526 23,988 59,389
営業外費用合計 100,688 157,066 165,511 162,775 301,255 268,816 367,273
経常利益 2,559,474 5,167,966 7,871,895 2,518,946 5,330,608 8,415,970 11,637,463
特別利益
投資有価証券売却益 30,844 30,844
特別利益合計 30,844 30,844
特別損失
税金等調整前四半期純利益 2,559,474 5,167,966 7,871,895 2,518,946 5,330,608 8,446,814 11,668,307
法人税、住民税及び事業税 648,771 1,490,717 2,249,149 642,445 1,577,046 2,463,601 3,667,899
法人税等調整額 144,399 126,517 200,567 140,410 73,250 154,157 △112,194
法人税等合計 793,171 1,617,234 2,449,716 782,856 1,650,296 2,617,758 3,555,705
四半期純利益 1,766,302 3,550,732 5,422,178 1,736,090 3,680,311 5,829,056 8,112,602
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,766,302 3,550,732 5,422,178 1,736,090 3,680,311 5,829,056 8,112,602

アズワンのIR情報

AXEL Web Shop