連結損益計算書

<連結損益計算書>

単位:百万円

2026年3月期(2025年度) 2025年3月期(2024年度)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 25,637 51,412 79,204 24,168 48,626 75,370 103,751
売上原価 17,757 35,684 54,958 16,900 33,909 52,533 72,436
売上総利益 7,880 15,728 24,245 7,267 14,717 22,837 31,315
販売費及び一般管理費 4,754 9,711 14,810 4,526 9,449 14,441 19,721
営業利益 3,126 6,016 9,435 2,741 5,268 8,396 11,593
営業外収益
受取利息 29 71 102 30 61 91 124
受取配当金 71 81 84 50 58 60 87
不動産賃貸料 107 215 325 107 215 326 436
その他 14 29 43 16 83 32 61
営業外収益合計 223 397 555 204 418 510 709
営業外費用
支払利息 10 19 29 0 1 2 8
不動産賃貸原価 41 85 128 42 88 133 16
為替差損 72 39 - 84 179
その他 17 55 36 7 17 19 27
営業外費用合計 69 160 266 90 108 240 231
経常利益 3,279 6,253 9,723 2,854 5,579 8,666 12,071
特別利益
特別損失 243
税金等調整前四半期純利益 3,279 6,253 9,723 2,854 5,579 8,666 11,827
法人税、住民税及び事業税 772 1,750 2,734 764 1,652 2,551 3,753
法人税等調整額 227 177 274 130 104 142 △155
法人税等合計 1,000 1,927 3,008 895 1,756 2,693 3,597
四半期純利益 2,279 4,326 6,715 1,959 3,822 5,972 8,229
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,279 4,326 6,715 1,959 3,822 5,972 8,229

アズワンのIR情報

AXEL Web Shop