連結損益計算書

<連結損益計算書>

単位:千円

2025年3月期(2024年度) 2024年3月期(2023年度)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 24,168 48,626 75,370 103,751 21,735 44,113 68,651 95,536
売上原価 16,900 33,909 52,533 72,436 14,901 30,291 47,409 66,286
売上総利益 7,267 14,717 22,837 31,315 6,834 13,822 21,242 29,249
販売費及び一般管理費 4,526 9,449 14,441 19,721 4,372 8,847 13,708 18,813
営業利益 2,741 5,268 8,396 11,593 2,462 4,974 7,533 10,435
営業外収益
受取利息 30 61 91 124 28 57 91 121
受取配当金 50 58 60 87 38 46 48 70
不動産賃貸料 107 215 326 436 108 214 322 430,854
その他 16 83 32 61 23 31 41 71
営業外収益合計 204 418 510 709 198 350 503 695,121
営業外費用
支払利息 0 1 2 8 0 1 3 4
不動産賃貸原価 42 88 133 16 44 87 136 180
為替差損 39 - 84 179 55 56 9 90
その他 7 17 19 27 0 11 15 29
営業外費用合計 90 108 240 231 100 157 165 305
経常利益 2,854 5,579 8,666 12,071 2,559 5,167 7,871 10,825
特別利益
特別損失 243
税金等調整前四半期純利益 2,854 5,579 8,666 11,827 2,559 5,167 7,871 10,825
法人税、住民税及び事業税 764 1,652 2,551 3,753 648 1,490 2,249 3,326
法人税等調整額 130 104 142 △155 144 126 200 △1
法人税等合計 895 1,756 2,693 3,597 793 1,617 2,449 3,325
四半期純利益 1,959 3,822 5,972 8,229 1,766 3,550 5,422 7,500
親会社株主に帰属する四半期純利益 1,959 3,822 5,972 8,229 1,766 3,550 5,422 7,500

アズワンのIR情報

AXEL Web Shop