連結損益計算書

<連結損益計算書>

単位:百万円

2026年3月期(2025年度) 2027年3月期(2026年度)
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 25,637 51,412 79,204 110,698 30,002 57,639
売上原価 17,757 35,684 54,958 77,232 20,732 40,031
売上総利益 7,880 15,728 24,245 33,465 9,269 17,607
販売費及び一般管理費 4,754 9,711 14,810 20,627 5,288 10,717
営業利益 3,126 6,016 9,435 12,838 3,980 6,890
営業外収益
受取利息 29 71 102 144 27 68
受取配当金 71 81 84 117 91 100
不動産賃貸料 107 215 325 435 110 215
その他 14 29 43 51 7 39
営業外収益合計 223 397 555 749 237 425
営業外費用 0
支払利息 10 19 29 37 11 37
不動産賃貸原価 41 85 128 168 40 84
為替差損 72 97
その他 17 55 36 54 22 49
営業外費用合計 69 160 266 358 75 172
経常利益 3,279 6,253 9,723 13,228 4,142 7,142
特別利益
特別損失 44 1 247
税金等調整前四半期純利益 3,279 6,253 9,723 13,184 4,141 6,895
法人税、住民税及び事業税 772 1,750 2,734 4,037 1,119 1,990
法人税等調整額 227 177 274 △32 168 178
法人税等合計 1,000 1,927 3,008 4,004 1,287 2,169
四半期純利益 2,279 4,326 6,715 9,179 2,853 4,726
親会社株主に帰属する四半期純利益 2,279 4,326 6,715 9,179 2,853 4,726

アズワンのIR情報

AXEL Web Shop